甘肃省各类型图书馆基本情况年度报表(一)
单位名称: 天水市图书馆 年度:2018年 馆长: 陈建中
详细地址: 天水市秦州区环城西路1号 电话:(0938)8290045 邮编:741000
项目 | 标号 | 单位 | 指标 | 项目 | 标号 | 单位 | 指标 | ||||||||||
办
馆
条
件
1 |
设施11 | 馆舍面积 | 111 | 平方米 | 6600 | 办
馆
条
件
1 |
馆 藏 量 14 | 总藏量 | 141 | 册、件 | 431594 | ||||||
阅览室面积 | 112 | 平方米 | 1080 | 其中:古籍 | 1411 | 册 | 60096 | ||||||||||
阅览席位 | 114 | 个 | 500 | 善本 | 14111 | 册 | 10023 | ||||||||||
少儿阅览室席位 | 115 | 个 | 55 | 图书 | 1412 | 册 | 302537 | ||||||||||
盲文图书 | 14121 | 册 | |||||||||||||||
现代化装备12 | 计算机数量 | 121 | 台 | 104 | 报纸、期刊 | 1413 | 册 | 56571 | |||||||||
电子阅览室计算机数量 | 122 | 台 | 46 | 缩微制品 | 1414 | 件 | |||||||||||
OPAC专用计算机数量 | 123 | 台 | 52 | 视听文献 | 1415 | 件 | 4200 | ||||||||||
计算机信息节点 | 124 | 个 | 150 | 电子文献(图书、期刊) | 1416 | 种 | 13000 | ||||||||||
网络带宽 | 125 | Mbps | 100 | 地方文献 | 1417 | 册、件 | 7001 | ||||||||||
读者服务区无线覆盖率 | 126 | % | 100 | ||||||||||||||
从业人员 13 | 13 | 人 | 49 | 总藏量中:开架书刊 | 142 | 册 | 307000 | ||||||||||
学历131 | 硕士及以上学历人员 | 1311 | 人 | 3 | 总藏量中:少儿文献 | 143 | 册 | 26020 | |||||||||
大学本科学历人员 | 1312 | 人 | 25 | 年入藏量 2 | 年入藏量21 | 图书年入藏数量 | 211 | 种/册 | 4426/ 11216 | ||||||||
大专学历人员 | 1313 | 人 | 18 | 报刊年入藏量 | 212 | 种 | 405 | ||||||||||
中专、高中学历人员 | 1314 | 人 | 3 | 电子文献年入藏量 | 213 | 种 | 3000 | ||||||||||
职称132 | 研究馆员 | 1321 | 人 | 视听文献年入藏量 | 214 | 件 | 410 | ||||||||||
副研究馆员 | 1322 | 人 | 2 | 地方文献年入藏量 | 215 | 种/件 | |||||||||||
馆员 | 1323 | 人 | 15 | 网络建设 31 | 图书馆网站 | 311 | 有(P )无( ) | ||||||||||
助理馆员 | 1324 | 人 | 21 | 图书馆网站访问量 | 312 | 万次 | 10 | ||||||||||
两会代表(各级人大代表、政协委员) | 133 | 人 | 1 | 图书馆书刊采编流通系统 | 313 | 系统名称:iLas3.0 |
甘肃省各类型图书馆基本情况年度报表(二)
项目 | 标号 | 单位 | 指标 | 项目 | 标号 | 单位 | 指标 | ||||||||||
网 络 数 字 化 建 设 3 | 数据库建设32 | 馆藏书目数字化 | 321 | % | 100 | 信息服务43 | 解答咨询 | 431 | 条 | 14800 | |||||||
数字资源本地存储量 (含镜像) | 322 | TB | 20.4 | 代检索课题 | 432 | 项 | |||||||||||
编制二、三文献 | 433 | 种 | |||||||||||||||
特色资源数据量(不含地方文献) | 3221 | GB | 3000 | 业 务 研 究 5 | 业务 研究 51 | 在省级以上刊物或国际会议上发表论文篇数 | 511 | 篇 | 3 | ||||||||
地方文献资源数据量 | 3222 | GB | 70 | ||||||||||||||
数据库建设数量 | 323 | 个 | 2 | 图书馆学、情报学专著 | 512 | 种 | |||||||||||
外文数据库 | 3231 | 个 | 科研立项 | 513 | 项 | ||||||||||||
中文数据库 | 3232 | 个 | 2 | 学术成果获奖 | 514 | 项 | |||||||||||
特色资源数据库(不含地方文献) | 32321 | 个 | 2 |
本 年 度 收 支 情 况 6 | 本年度收入61
| 本年度收入合计 | 611 | 万元 | 742 | ||||||||
地方文献数据库 | 32322 | 个 | 财政拨款 | 612 | 万元 | 742 | |||||||||||
读 者 服 务 4 |
普通服务41 | 累计发放有效借书证数 | 411 | 个 | 15797 | 其中:基建拨款 | 6121 | 万元 | |||||||||
年书刊文献外借册次 | 412 | 万册 | 19.4 | 购书专项经费 | 6122 | 万元 | 60 | ||||||||||
年流通总人次 | 413 | 万人次 | 33.98 | 上级补助收入 | 613 | 万元 | |||||||||||
开架书刊册书/总藏量 | 414 | % | 100 | 事业收入 | 614 | 万元 | |||||||||||
每周开馆时间 | 415 | 小时 | 64 | 其它收入 | 615 | 万元 | |||||||||||
服务点、分馆 | 416 | 个 | 23 | 本 年 度 支 出 62 | 本年支出合计 | 621 | 万元 | 742 | |||||||||
读者活动42 | 年读者活动次数 | 421 | 次 | 135 | 事业支出 | 622 | 万元 | 742 | |||||||||
其中:讲座报告会 | 4211 | 次 | 110 | 从业人员劳动报酬 | 623 | 万元 | 362 | ||||||||||
展览次数 | 4212 | 次 | 7 | 修缮费 | 624 | 万元 | |||||||||||
阅读推广活动次数 | 4213 | 次 | 18 | 各种设备购置费 | 625 | 万元 | 87 | ||||||||||
参加人次 | 422 | 人次 | 45242 | 其中:新增藏量购置费 | 6251 | 万元 | 66 | ||||||||||
图书馆服务宣传周 | 423 | 有(P )无() | 新增数字资源购置费 | 6252 | 万元 | 10 | |||||||||||
全民阅读活动 | 424 | 有(P )无( ) | 其它支出 | 626 | 万元 |
单位负责人:陈建中 统计负责人:周涛 填表人:马丽丽 实际报出日期:2019年2月18日
说明:本统计表涉及各类型图书馆,各图书馆可根据实际情况选择填写,没有的项目可填无。