2024年度
天水市图书馆部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
天水市图书馆是集收藏、整理、开发、利用各类文献资料,传递科技情报为一体,开发智力资源,提高广大读者的科学文化水平,为广大市民提供终身学习的场所;为各类科研机构开展定题、代检、跟踪服务;对基层图书馆、资料室的建设进行策划设计和业务辅导;为特殊群体开展预约、代借、代还、送书上门服务;为广大读者提供上网、信息检索服务;利用绿色教育专网为广大学子提供现代化的学习场所,开展多种形式的专题讲座和培训工作;建设完成图书馆自动化管理系统并投入使用,为全市党政机关、企事业单位和广大读者提供全方位多层的文献信息资源服务。
二、机构设置
天水市图书馆现为国家一级图书馆,我馆属全额拨款公益性事业单位,含1个独立预算的机构,设置7个职能科室:办公室、研究辅导部、流通部、采编部、技术部、古籍部、报刊资料部。天水市编制办核定人员为46人,20年底实有在职人员46人,其中副高职称1人,中级职称专业人员和科级干部21人、初级职称专业人员17人、九级职员管理岗位人员3人、工勤人员4人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:天水市图书馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 904.25 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 702.20 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 109.37 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 37.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 54.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 904.25 | 本年支出合计 | 57 | 904.25 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 904.25 | 总计 | 60 | 904.25 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:天水市图书馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 904.25 | 904.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 702.20 | 702.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 685.20 | 685.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070104 | 图书馆 | 615.32 | 615.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 65.37 | 65.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 109.37 | 109.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.96 | 99.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.26 | 66.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 37.82 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.82 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 26.96 | 26.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 54.86 | 54.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 54.86 | 54.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 54.86 | 54.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:天水市图书馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 904.25 | 792.37 | 111.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 702.20 | 590.32 | 111.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 685.20 | 590.32 | 94.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070104 | 图书馆 | 615.32 | 590.32 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 65.37 | 0.00 | 65.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 109.37 | 109.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.96 | 99.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.26 | 66.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 37.82 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.82 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 26.96 | 26.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 54.86 | 54.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 54.86 | 54.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 54.86 | 54.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:天水市图书馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 904.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 702.20 | 702.20 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 109.37 | 109.37 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.82 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 54.86 | 54.86 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 904.25 | 本年支出合计 | 59 | 904.25 | 904.25 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 904.25 | 总计 | 64 | 904.25 | 904.25 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:天水市图书馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 904.25 | 792.37 | 111.88 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 702.20 | 590.32 | 111.88 | |
20701 | 文化和旅游 | 685.20 | 590.32 | 94.88 | |
2070104 | 图书馆 | 615.32 | 590.32 | 25.00 | |
2070109 | 群众文化 | 65.37 | 0.00 | 65.37 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 109.37 | 109.37 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.96 | 99.96 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.26 | 66.26 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 37.82 | 37.82 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.82 | 37.82 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 26.96 | 26.96 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 54.86 | 54.86 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 54.86 | 54.86 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 54.86 | 54.86 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:天水市图书馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 707.40 | 302 | 商品和服务支出 | 70.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 223.76 | 30201 | 办公费 | 5.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 66.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 151.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 79.90 | 30205 | 水费 | 0.39 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.26 | 30206 | 电费 | 6.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 19.70 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.96 | 30208 | 取暖费 | 27.65 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.41 | 30211 | 差旅费 | 4.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 54.86 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.27 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.03 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.06 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 11.47 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.26 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 2.56 | 30227 | 委托业务费 | 4.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 10.80 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 721.46 | 公用经费合计 | 70.91 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:天水市图书馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
备注:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:天水市图书馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
备注:本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:天水市图书馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为904.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加21.81万元,增长2.47%,主要原因:人员经费增加
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计904.25万元,其中:财政拨款收入904.25万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计904.25万元,其中:基本支出792.37万元,占87.63%;项目支出111.88万元,占12.37%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为904.25万元。与上年相比各增加21.81万元,增长2.47%,主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出904.25万元,较上年决算数增加21.81万元,增长2.47%。主要原因是:人员经费增加
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出904.25万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出702.20万元,占77.66%。社会保障和就业支出109.37万元,占12.10%。卫生健康支出37.82万元,占4.18%。住房保障支出54.86万元,占6.07%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为812.21万元,支出决算为904.25万元,完成年初预算的111.33%。其中:
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为628.77万元,支出决算数为702.20万元,完成年初预算数的111.68%,决算数大于预算数的主要原因是转移支付免开项目经费增加;
2.社会保障和就业支出年初预算数为88.06万元,支出决算数为109.37万元,完成年初预算数的124.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致人员经费增加;
3.卫生健康支出年初预算数为39.54万元,支出决算数为37.82万元,完成年初预算数的95.64%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休2人,导致卫生健康支出减少。 ;
4.住房保障支出年初预算数为55.83万元,支出决算数为54.86万元,完成年初预算数的98.26%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休2人,导致卫生健康支出减少。;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出792.37万元。其中:
人员经费721.46万元,较上年决算数增加15.15万元,增长2.15%。主要原因是新增一人导致人员经费增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费70.91万元,较上年决算数减少0.62万元,下降0.87%。主要原因是一是坚决落实过紧日子要求,精打细算、厉行节约,严控一般性支出;二是专项经费减少。公用经费用途主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数持平,主要原因是公务车数量未变。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无变化 ;
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数持平,主要原因是公务车数量未变。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无变化
2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数持平,主要原因是公务车数量未变。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无变化
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无变化
本年度培训费支出2.04万元,较上年决算数减少1.41万元,下降40.86%,主要原因是坚决落实过紧日子要求,精打细算、厉行节约,严控一般性支出
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计5.46万元,其中:政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是各个图书流通点的联系。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的4.46%。组织对“图书馆免费开放配套-民生类”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,此项目的绩效表现达到了预期水平,完成绩效目标,评级为“优秀”。
二、绩效自评结果
我馆在2024年度部门决算中反映“图书馆免费开放配套-民生类”等1个绩效自评结果。
“图书馆免费开放配套-民生类”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是更好的履行我馆公共文化服务职能,完成图书馆各项工作任务,切实做到一切为读者服务。二是加大全民阅读宣传力度,让阅读升入广大读者心中。发现的主要问题及原因:本项目未发现偏离绩效目标的问题。
三、部门重点绩效评价结果
